2018 – E15 Cars, Trucks, and SUVs – Factory Approved List

E15 Cars by Model Year: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

The 2018 Nissan Pathfinder can run E15 fuel.

The list of factory authorized Nissan E15 vehicles expanded in 2018, with the addition of Infiniti.

List of 2018 E15 Cars, Trucks, and SUVs – Factory Approved

Year Make Model Engine Trans. Drive City Hwy Comb Ethanol %
2018 Audi A3 TC 2L 4 cyl. Auto (AM-S7) FWD 26 35 29 15
2018 Audi A3 Cabriolet TC 2L 4 cyl. Auto (AM-S7) FWD 25 33 28 15
2018 Audi A3 Cabriolet quattro TC 2L 4 cyl. Auto (AM-S6) AWD 22 30 25 15
2018 Audi A3 quattro TC 2L 4 cyl. Auto (AM-S6) AWD 24 31 27 15
2018 Audi A4 quattro TC 2L 4 cyl. Auto (AM-S7) AWD 24 34 27 15
2018 Audi A4 quattro TC 2L 4 cyl. Manual (M6) AWD 24 33 27 15
2018 Audi A4 Ultra TC 2L 4 cyl. Auto (AM-S7) FWD 27 37 31 15
2018 Audi A5 Cabriolet quattro TC 2L 4 cyl. Auto (AM-S7) AWD 24 34 27 15
2018 Audi A5 quattro TC 2L 4 cyl. Auto (AM-S7) AWD 24 34 27 15
2018 Audi A5 quattro TC 2L 4 cyl. Manual (M6) AWD 24 33 27 15
2018 Audi A5 Sportback quattro TC 2L 4 cyl. Auto (AM-S7) AWD 24 34 27 15
2018 Audi A6 TC 2L 4 cyl. Auto (AM-S7) FWD 25 34 28 15
2018 Audi A6 quattro TC 2L 4 cyl. Auto (S8) AWD 22 31 26 15
2018 Audi A6 quattro SC 3L 6 cyl. Auto (S8) AWD 20 29 23 15
2018 Audi A7 quattro SC 3L 6 cyl. Auto (S8) AWD 20 29 23 15
2018 Audi A8L SC 3L 6 cyl. Auto (S8) AWD 19 29 22 15
2018 Audi A8L TC 4L 8 cyl. Auto (S8) AWD 16 26 19 15
2018 Audi allroad quattro TC 2L 4 cyl. Auto (AM-S7) AWD 22 30 25 15
2018 Audi Q3 TC 2L 4 cyl. Auto (S6) FWD 20 28 23 15
2018 Audi Q3 quattro TC 2L 4 cyl. Auto (S6) AWD 20 28 23 15
2018 Audi Q5 TC 2L 4 cyl. Auto (S7) AWD 23 27 25 15
2018 Audi Q7 TC 2L 4 cyl. Auto (S8) AWD 19 25 21 15
2018 Audi Q7 SC 3L 6 cyl. Auto (S8) AWD 19 25 21 15
2018 Audi R8 AWD NA 5.2 10 cyl. Auto (AM-S7) AWD 14 22 17 15
2018 Audi R8 RWD NA 5.2 10 cyl. Auto (AM-S7) RWD 14 25 18 15
2018 Audi R8 Spyder AWD NA 5.2 10 cyl. Auto (AM-S7) AWD 14 22 17 15
2018 Audi R8 Spyder RWD NA 5.2 10 cyl. Auto (AM-S7) RWD 14 25 18 15
2018 Audi RS3 TC 2.5L 5 cyl. Auto (AM-S7) AWD 19 28 22 15
2018 Audi RS5 TC 2.9L 6 cyl. Auto (AM-S8) AWD 18 26 21 15
2018 Audi RS7 TC 4L 8 cyl. Auto (S8) AWD 14 24 17 15
2018 Audi S3 TC 2L 4 cyl. Auto (AM-S7) AWD 22 28 25 15
2018 Audi S4 TC 3L 6 cyl. Auto (AM-S8) AWD 21 30 24 15
2018 Audi S5 TC 3L 6 cyl. Auto (AM-S8) AWD 21 30 24 15
2018 Audi S5 Cabriolet TC 3L 6 cyl. Auto (AM-S8) AWD 20 29 23 15
2018 Audi S5 Sportback TC 3L 6 cyl. Auto (AM-S8) AWD 21 30 24 15
2018 Audi S6 TC 4L 8 cyl. Auto (AM-S7) AWD 16 24 18 15
2018 Audi S7 TC 4L 8 cyl. Auto (AM-S7) AWD 16 24 18 15
2018 Audi S8 TC 4L 8 cyl. Auto (S8) AWD 14 24 18 15
2018 Audi SQ5 TC 3L 6 cyl. Auto (AM-S8) AWD 19 24 21 15
2018 Audi TT Coupe quattro TC 2L 4 cyl. Auto (AM-S6) AWD 23 30 26 15
2018 Audi TT Roadster quattro TC 2L 4 cyl. Auto (AM-S6) AWD 23 30 26 15
2018 Audi TT RS TC 2.5L 5 cyl. Auto (AM-S7) AWD 19 29 22 15
2018 Audi TTS Coupe TC 2L 4 cyl. Auto (AM-S6) AWD 23 27 25 15
2018 Bentley Bentayga TC 6L 12 cyl. Auto (S8) AWD 12 19 15 15
2018 Bentley Continental GT Convertible TC 6L 12 cyl. Auto (S8) AWD 12 20 14 15
2018 Bentley Continental SuperSports Convt TC 6L 12 cyl. Auto (S8) AWD 12 20 14 15
2018 Bentley Flying Spur TC 4L 8 cyl. Auto (S8) AWD 13 22 16 15
2018 Bentley Flying Spur TC 6L 12 cyl. Auto (S8) AWD 12 20 14 15
2018 Bentley Mulsanne TC 6.8L 8 cyl. Auto (S8) RWD 11 18 14 15
2018 Bugatti Chiron TC 8L 16 cyl. Auto (AM-S7) AWD 9 14 11 15
2018 Ford C-MAX Hybrid FWD NA 2L 4 cyl. Auto (AV) FWD 42 38 40 15
2018 Ford EcoSport AWD NA 2L 4 cyl. Auto (S6) AWD 23 29 25 15
2018 Ford EcoSport FWD TC 1L 3 cyl. Auto (S6) FWD 27 29 28 15
2018 Ford Edge AWD TC 2L 4 cyl. Auto (S6) AWD 20 27 23 15
2018 Ford Edge AWD NA 3.5L 6 cyl. Auto (S6) AWD 17 23 19 15
2018 Ford Edge AWD TC 2.7L 6 cyl. Auto (S6) AWD 17 24 20 15
2018 Ford Edge FWD TC 2L 4 cyl. Auto (S6) FWD 20 29 24 15
2018 Ford Edge FWD NA 3.5L 6 cyl. Auto (S6) FWD 17 26 20 15
2018 Ford Edge FWD TC 2L 4 cyl. Auto (S6) FWD 21 29 24 15
2018 Ford Escape AWD TC 1.5L 4 cyl. Auto (S6) AWD 22 28 24 15
2018 Ford Escape AWD TC 2L 4 cyl. Auto (S6) AWD 20 27 23 15
2018 Ford Escape FWD TC 1.5L 4 cyl. Auto (S6) FWD 23 30 26 15
2018 Ford Escape FWD TC 2L 4 cyl. Auto (S6) FWD 21 28 24 15
2018 Ford Escape FWD NA 2.5L 4 cyl. Auto (S6) FWD 21 29 24 15
2018 Ford Expedition 2WD TC 3.5L 6 cyl. Auto (S10) RWD 17 24 20 15
2018 Ford Expedition 4WD TC 3.5L 6 cyl. Auto (S10) PT 4WD 17 22 19 15
2018 Ford Expedition MAX 2WD TC 3.5L 6 cyl. Auto (S10) RWD 17 23 19 15
2018 Ford Expedition MAX 4WD TC 3.5L 6 cyl. Auto (S10) PT 4WD 16 21 18 15
2018 Ford Explorer AWD TC 2.3L 4 cyl. Auto (S6) AWD 18 25 21 15
2018 Ford Explorer AWD NA 3.5L 6 cyl. Auto (S6) AWD 16 22 19 15
2018 Ford Explorer AWD TC 3.5L 6 cyl. Auto (S6) AWD 16 22 18 15
2018 Ford Explorer FWD TC 2.3L 4 cyl. Auto (S6) FWD 19 27 22 15
2018 Ford Explorer FWD NA 3.5L 6 cyl. Auto (S6) FWD 17 24 20 15
2018 Ford F150 2.7L 2WD GVWR>6649 LBS TC 2.7L 6 cyl. Auto (S10) RWD 19 25 21 15
2018 Ford F150 2.7L 4WD GVWR>6799 LBS TC 2.7L 6 cyl. Auto (S10) PT 4WD 19 24 21 15
2018 Ford F150 2WD TC 3.5L 6 cyl. Auto (S10) RWD 18 25 21 15
2018 Ford F150 2WD TC 2.7L 6 cyl. Auto (S10) RWD 20 26 22 15
2018 Ford F150 2WD NA 3.3L 6 cyl. Auto (S6) RWD 19 25 22 15
2018 Ford F150 2WD NA 5L 8 cyl. Auto (S10) RWD 17 23 19 15
2018 Ford F150 2WD BASE LT TIRE NA 5L 8 cyl. Auto (S10) RWD 16 21 18 15
2018 Ford F150 2WD BASE LT TIRE NA 3.3L 6 cyl. Auto (S6) RWD 19 24 21 15
2018 Ford F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE TC 3.5L 6 cyl. Auto (S10) RWD 17 22 19 15
2018 Ford F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE TC 2.7L 6 cyl. Auto (S10) RWD 20 25 22 15
2018 Ford F150 3.5L 2WD GVWR>7599 LBS TC 3.5L 6 cyl. Auto (S10) RWD 17 21 19 15
2018 Ford F150 3.5L 4WD GVWR>7599 LBS TC 3.5L 6 cyl. Auto (S10) PT 4WD 16 21 18 15
2018 Ford F150 4WD TC 3.5L 6 cyl. Auto (S10) PT 4WD 17 23 19 15
2018 Ford F150 4WD TC 2.7L 6 cyl. Auto (S10) PT 4WD 19 24 21 15
2018 Ford F150 4WD NA 3.3L 6 cyl. Auto (S6) PT 4WD 18 23 20 15
2018 Ford F150 4WD NA 5L 8 cyl. Auto (S10) PT 4WD 16 22 18 15
2018 Ford F150 4WD BASE LT TIRE NA 5L 8 cyl. Auto (S10) PT 4WD 16 20 17 15
2018 Ford F150 4WD BASE LT TIRE NA 3.3L 6 cyl. Auto (S6) PT 4WD 17 22 19 15
2018 Ford F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE TC 3.5L 6 cyl. Auto (S10) PT 4WD 17 22 19 15
2018 Ford F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE TC 2.7L 6 cyl. Auto (S10) PT 4WD 18 23 20 15
2018 Ford F150 5.0L 2WD GVWR>7599 LBS NA 5L 8 cyl. Auto (S10) RWD 16 20 17 15
2018 Ford F150 5.0L 4WD GVWR>7599 LBS NA 5L 8 cyl Auto (S10) PT 4WD 15 19 17 15
2018 Ford F150 Raptor 4WD TC 3.5L 6 cyl. Auto (S10) PT 4WD 15 18 16 15
2018 Ford Fiesta FWD NA 1.6L 4 cyl. Auto (AM-S6) FWD 27 37 31 15
2018 Ford Fiesta FWD NA 1.6L 4 cyl. Manual (M5) FWD 27 35 30 15
2018 Ford Fiesta ST FWD TC 1.6L 4 cyl. Manual (M6) FWD 26 33 29 15
2018 Ford FLEX AWD NA 3.5L 6 cyl. Auto (S6) AWD 16 22 18 15
2018 Ford FLEX AWD TC 3.5L 6 cyl. Auto (S6) AWD 15 21 17 15
2018 Ford Flex FWD NA 3.5L 6 cyl. Auto (S6) FWD 16 23 19 15
2018 Ford Focus FWD NA 2L 4 cyl. Auto (AM6) FWD 26 38 31 15
2018 Ford Focus FWD NA 2L 4 cyl. Auto (AM-S6) FWD 24 34 28 15
2018 Ford Focus FWD NA 2L 4 cyl. Manual (M5) FWD 25 34 28 15
2018 Ford Focus FWD TC 1L 3 cyl. Auto (S6) FWD 27 38 31 15
2018 Ford Focus FWD TC 1L 3 cyl. Manual (M6) FWD 30 40 34 15
2018 Ford Focus RS AWD TC 2.3L 4 cyl. Manual (M6) AWD 19 26 22 15
2018 Ford Focus ST FWD TC 2L 4 cyl. Manual (M6) FWD 22 30 25 15
2018 Ford Ford GT TC 3.5L 6 cyl. Auto (AM7) RWD 11 18 14 15
2018 Ford Fusion AWD TC 2L 4 cyl. Auto (S6) AWD 20 29 23 15
2018 Ford Fusion AWD TC 2.7L 6 cyl. Auto (S6) AWD 17 26 20 15
2018 Ford Fusion FWD TC 1.5L 4 cyl. Auto (S6) FWD 23 34 27 15
2018 Ford Fusion FWD NA 2.5L 4 cyl. Auto (A6) FWD 21 32 25 15
2018 Ford Fusion FWD TC 2L 4 cyl. Auto (S6) FWD 21 31 25 15
2018 Ford Fusion Hybrid FWD NA 2L 4 cyl. Auto (AV) FWD 43 41 42 15
2018 Ford Mustang TC 2.3L 4 cyl. Manual (M6) RWD 21 31 25 15
2018 Ford Mustang NA 5L 8 cyl. Manual (M6) RWD 15 25 18 15
2018 Ford Mustang TC 2.3L 4 cyl. Auto (S10) RWD 21 32 25 15
2018 Ford Mustang NA 5L 8 cyl. Auto (S10) RWD 16 25 19 15
2018 Ford Mustang Convertible TC 2.3L 4 cyl. Manual (M6) RWD 20 28 23 15
2018 Ford Mustang Convertible TC 2.3L 4 cyl. Auto (S10) RWD 20 29 23 15
2018 Ford Mustang Convertible NA 5L 8 cyl Auto (S10) RWD 15 24 18 15
2018 Ford Mustang Performance Package TC 2.3L 4 cyl. Manual (M6) RWD 20 28 23 15
2018 Ford Mustang Performance Package TC 2.3L 4 cyl. Auto (S10) RWD 20 29 23 15
2018 Ford Shelby GT350 Mustang NA 5.2L 8 cyl. Manual (M6) RWD 14 21 16 15
2018 Ford Taurus AWD TC 3.5L 6 cyl. Auto (S6) AWD 16 24 19 15
2018 Ford Taurus AWD NA 3.5L 6 cyl. Auto (S6) AWD 17 24 19 15
2018 Ford Taurus FWD NA 3.5L 6 cyl. Auto (S6) FWD 18 27 21 15
2018 Ford Transit Connect Van 2WD NA 2.5L 4 cyl. Auto (S6) FWD 20 27 23 15
2018 Ford Transit Connect Wagon FWD NA 2.5L 4 cyl. Auto (S6) FWD 19 27 22 15
2018 Ford Transit Connect Wagon LWB FWD NA 2.5L 4 cyl. Auto (S6) FWD 19 27 22 15
2018 Ford Transit T150 Wagon TC 3.5L 6 cyl. Auto (S6) RWD 15 18 16 15
2018 Ford Transit T150 Wagon NA 3.7L 6 cyl. Auto (S6) RWD 14 18 16 15
2018 Genesis G80 AWD NA 5L 8 cyl. Auto (S8) AWD 15 23 18 15
2018 Genesis G80 RWD NA 5L 8 cyl. Auto (S8) RWD 16 24 19 15
2018 Genesis G90 AWD TC 3.3L 6 cyl. Auto (S8) AWD 17 24 20 15
2018 Genesis G90 AWD NA 5L 8 cyl. Auto (S8) AWD 15 23 18 15
2018 Genesis G90 RWD TC 3.3L 6 cyl. Auto (S8) RWD 17 24 20 15
2018 Genesis G90 RWD NA 5L 8 cyl. Auto (S8) RWD 16 24 19 15
2018 Hyundai Accent NA 1.6L 4 cyl. Auto (S6) FWD 28 38 32 15
2018 Hyundai Accent NA 1.6L 4 cyl. Manual (M6) FWD 28 37 31 15
2018 Hyundai Elantra NA 2L 4 cyl. Auto (S6) FWD 28 37 32 15
2018 Hyundai Elantra NA 2L 4 cyl. Manual (M6) FWD 26 36 29 15
2018 Hyundai Elantra TC 1.6L 4 cyl. Auto (AM7) FWD 26 33 29 15
2018 Hyundai Elantra TC 1.6L 4 cyl. Manual (M6) FWD 22 30 25 15
2018 Hyundai Elantra TC 1.4L 4 cyl. Auto (AM7) FWD 32 40 35 15
2018 Hyundai Elantra GT TC 1.6L 4 cyl. Auto (AM7) FWD 26 32 28 15
2018 Hyundai Elantra GT TC 1.6L 4 cyl. Manual (M6) FWD 22 29 25 15
2018 Hyundai Elantra GT NA 2L 4 cyl. Auto (S6) FWD 24 32 27 15
2018 Hyundai Elantra GT NA 2L 4 cyl. Manual (M6) FWD 23 31 26 15
2018 Hyundai Elantra SE NA 2L 4 cyl. Auto (S6) FWD 29 38 33 15
2018 Hyundai Ioniq NA 1.6L 4 cyl. Auto (AM6) FWD 55 54 55 15
2018 Hyundai Ioniq Blue NA 1.6L 4 cyl. Auto (AM6) FWD 57 59 58 15
2018 Hyundai Kona AWD TC 1.6L 4 cyl. Auto (AM7) AWD 26 29 27 15
2018 Hyundai Kona AWD NA 2L 4 cyl. Auto (S6) AWD 25 30 27 15
2018 Hyundai Kona FWD TC 1.6L 4 cyl. Auto (AM7) FWD 28 32 30 15
2018 Hyundai Kona FWD NA 2L 4 cyl. Auto (S6) FWD 27 33 30 15
2018 Hyundai Santa Fe AWD NA 3.3L 6 cyl. Auto (S6) AWD 18 24 20 15
2018 Hyundai Santa Fe FWD NA 3.3L 6 cyl. Auto (S6) FWD 18 25 21 15
2018 Hyundai Santa Fe Sport AWD NA 2.4L 4 cyl. Auto (S6) AWD 20 26 22 15
2018 Hyundai Santa Fe Sport AWD TC 2L 4 cyl. Auto (S6) AWD 19 26 22 15
2018 Hyundai Santa Fe Sport FWD NA 2.4L 4 cyl. Auto (S6) FWD 21 27 24 15
2018 Hyundai Santa Fe Sport FWD TC 2L 4 cyl. Auto (S6) FWD 20 28 23 15
2018 Hyundai Santa Fe Sport Ultimate AWD TC 2L 4 cyl. Auto (S6) AWD 19 24 21 15
2018 Hyundai Santa Fe Sport Ultimate FWD TC 2L 4 cyl. Auto (S6) FWD 20 27 23 15
2018 Hyundai Santa Fe Ultimate AWD NA 3.3L 6 cyl. Auto (S6) AWD 17 22 19 15
2018 Hyundai Santa Fe Ultimate FWD NA 3.3L 6 cyl. Auto (S6) FWD 17 23 20 15
2018 Hyundai Sonata NA 2.4L 4 cyl. Auto (S6) FWD 25 35 28 15
2018 Hyundai Sonata TC 2L 4 cyl. Auto (S8) FWD 23 32 26 15
2018 Hyundai Sonata TC 1.6L 4 cyl. Auto (AM7) FWD 28 37 31 15
2018 Hyundai Sonata Hybrid NA 2L 4 cyl. Auto (AM6) FWD 39 44 41 15
2018 Hyundai Sonata Hybrid SE NA 2L 4 cyl. Auto (AM6) FWD 40 46 42 15
2018 Hyundai Sonata SE NA 2.4L 4 cyl. Auto (S6) FWD 25 36 29 15
2018 Hyundai Tucson AWD TC 1.6L 4 cyl. Auto (AM7) AWD 24 28 25 15
2018 Hyundai Tucson AWD NA 2L 4 cyl. Auto (S6) AWD 21 26 23 15
2018 Hyundai Tucson AWD NA 2.4L 4 cyl. Auto (S6) AWD 21 25 22 15
2018 Hyundai Tucson FWD TC 1.6L 4 cyl. Auto (AM7) FWD 25 30 27 15
2018 Hyundai Tucson FWD NA 2L 4 cyl. Auto (S6) FWD 23 30 26 15
2018 Hyundai Tucson FWD NA 2.4L 4 cyl. Auto (S6) FWD 21 28 24 15
2018 Infiniti Q60 TC 3L 6 cyl. Auto (S7) RWD 19 28 22 15
2018 Infiniti Q60 AWD TC 3L 6 cyl. Auto (S7) AWD 19 27 22 15
2018 Infiniti Q60 AWD Red Sport TC 3L 6 cyl. Auto (S7) AWD 19 26 21 15
2018 Infiniti Q60 Red Sport TC 3L 6 cyl. Auto (S7) RWD 20 27 22 15
2018 Infiniti QX60 AWD NA 3.5L 6 cyl. Auto (AV-S7) AWD 19 26 22 15
2018 Infiniti QX60 FWD NA 3.5L 6 cyl. Auto (AV-S7) FWD 20 27 22 15
2018 Jaguar F-Pace SC 3L 6 cyl. Auto (S8) AWD 18 23 20 15
2018 Jaguar F-Pace TC 2L 4 cyl. Auto (S8) AWD 22 27 24 15
2018 Jaguar F-Pace (296 Hp) TC 2L 4 cyl. Auto (S8) AWD 22 27 24 15
2018 Jaguar F-Type Convertible SC 3L 6 cyl. Auto (S8) RWD 20 28 23 15
2018 Jaguar F-Type Convertible TC 2L 4 cyl. Auto (S8) RWD 23 30 26 15
2018 Jaguar F-Type Convertible Manual SC 3L 6 cyl. Manual (M6) RWD 16 24 19 15
2018 Jaguar F-Type Coupe SC 3L 6 cyl. Auto (S8) RWD 20 28 23 15
2018 Jaguar F-Type Coupe TC 2L 4 cyl. Auto (S8) RWD 23 30 26 15
2018 Jaguar F-Type Coupe Manual SC 3L 6 cyl. Manual (M6) RWD 16 24 19 15
2018 Jaguar F-Type R AWD Convertible SC 5L 8 cyl. Auto (S8) AWD 15 23 18 15
2018 Jaguar F-Type R AWD Coupe SC 5L 8 cyl. Auto (S8) AWD 15 23 18 15
2018 Jaguar F-Type S AWD Convertible SC 3L 6 cyl. Auto (S8) AWD 18 26 21 15
2018 Jaguar F-Type S AWD Coupe SC 3L 6 cyl. Auto (S8) AWD 18 26 21 15
2018 Jaguar F-Type S Convertible SC 3L 6 cyl. Auto (S8) RWD 19 27 22 15
2018 Jaguar F-Type S Convertible Manual SC 3L 6 cyl. Manual (M6) RWD 15 24 18 15
2018 Jaguar F-Type S Coupe SC 3L 6 cyl. Auto (S8) RWD 19 27 22 15
2018 Jaguar F-Type S Coupe Manual SC 3L 6 cyl. Manual (M6) RWD 15 24 18 15
2018 Jaguar Jaguar E-Pace TC 2L 4 cyl. Auto (S9) AWD 21 28 24 15
2018 Jaguar Jaguar E-Pace (296 Hp) TC 2L 4 cyl. Auto (S9) AWD 21 27 23 15
2018 Jaguar XE TC 2L 4 cyl. Auto (S8) RWD 25 34 28 15
2018 Jaguar XE SC 3L 6 cyl. Auto (S8) RWD 21 30 24 15
2018 Jaguar XE (296 Hp) TC 2L 4 cyl. Auto (S8) RWD 24 32 27 15
2018 Jaguar XE AWD SC 3L 6 cyl. Auto (S8) AWD 20 29 23 15
2018 Jaguar XE AWD TC 2L 4 cyl. Auto (S8) AWD 24 34 28 15
2018 Jaguar XE AWD (296 Hp) TC 2L 4 cyl. Auto (S8) AWD 22 30 25 15
2018 Jaguar XF TC 2L 4 cyl. Auto (S8) RWD 25 34 28 15
2018 Jaguar XF SC 3L 6 cyl. Auto (S8) RWD 20 29 23 15
2018 Jaguar XF (296 Hp) TC 2L 4 cyl. Auto (S8) RWD 23 31 26 15
2018 Jaguar XF AWD SC 3L 6 cyl. Auto (S8) AWD 20 28 23 15
2018 Jaguar XF AWD TC 2L 4 cyl. Auto (S8) AWD 23 33 27 15
2018 Jaguar XF AWD (296 Hp) TC 2L 4 cyl. Auto (S8) AWD 22 31 25 15
2018 Jaguar XF Sportbrake AWD SC 3L 6 cyl. Auto (S8) AWD 18 25 21 15
2018 Jaguar XJ SC 5L 8 cyl. Auto (S8) RWD 15 23 18 15
2018 Jaguar XJ SC 3L 6 cyl. Auto (S8) RWD 18 27 21 15
2018 Jaguar XJ AWD SC 3L 6 cyl. Auto (S8) AWD 17 26 20 15
2018 Jaguar XJL SC 5L 8 cyl. Auto (S8) RWD 15 23 18 15
2018 Jaguar XJL SC 3L 6 cyl. Auto (S8) RWD 18 27 21 15
2018 Jaguar XJL AWD SC 3L 6 cyl. Auto (S8) AWD 17 25 20 15
2018 KIA Cadenza NA 3.3L 6 cyl. Auto (S8) FWD 20 28 23 15
2018 KIA Forte NA 2L 4 cyl. Auto (S6) FWD 29 37 32 15
2018 KIA Forte NA 2L 4 cyl. Manual (M6) FWD 25 34 28 15
2018 KIA Forte NA 2L 4 cyl. Auto (S6) FWD 25 33 28 15
2018 KIA Forte5 NA 2L 4 cyl. Auto (S6) FWD 25 34 28 15
2018 KIA Forte5 TC 1.6L 4 cyl. Auto (AM7) FWD 25 30 27 15
2018 KIA Forte5 TC 1.6L 4 cyl. Manual (M6) FWD 23 29 25 15
2018 KIA K900 NA 5L 8 cyl. Auto (S8) RWD 15 23 18 15
2018 KIA K900 NA 3.8L 6 cyl. Auto (S8) RWD 17 25 20 15
2018 KIA Niro NA 1.6L 4 cyl. Auto (AM6) FWD 51 46 49 15
2018 KIA Niro FE NA 1.6L 4 cyl. Auto (AM6) FWD 52 49 50 15
2018 KIA Niro Touring NA 1.6L 4 cyl. Auto (AM6) FWD 46 40 43 15
2018 KIA Optima TC 2L 4 cyl. Auto (S6) FWD 22 31 25 15
2018 KIA Optima NA 2.4L 4 cyl. Auto (S6) FWD 24 34 28 15
2018 KIA Optima TC 1.6L 4 cyl. Auto (AM7) FWD 28 37 31 15
2018 KIA Optima FE NA 2.4L 4 cyl. Auto (S6) FWD 25 36 29 15
2018 KIA Optima Hybrid NA 2L 4 cyl. Auto (AM6) FWD 39 46 42 15
2018 KIA Optima S NA 2.4L 4 cyl. Auto (S6) FWD 23 32 26 15
2018 KIA Rio NA 1.6L 4 cyl. Auto (S6) FWD 28 37 32 15
2018 KIA Rio NA 1.6L 4 cyl. Manual (M6) FWD 29 37 32 15
2018 KIA Sedona NA 3.3L 6 cyl. Auto (S6) FWD 18 24 20 15
2018 KIA Sedona SX NA 3.3L 6 cyl. Auto (S6) FWD 18 25 21 15
2018 KIA Sedona SXL NA 3.3L 6 cyl. Auto (S6) FWD 17 22 19 15
2018 KIA Sorento AWD NA 2.4L 4 cyl. Auto (S6) AWD 21 25 22 15
2018 KIA Sorento AWD TC 2L 4 cyl. Auto (S6) AWD 19 25 22 15
2018 KIA Sorento AWD NA 3.3L 6 cyl. Auto (S6) AWD 17 23 19 15
2018 KIA Sorento AWD FE NA 3.3L 6 cyl. Auto (S6) AWD 18 25 21 15
2018 KIA Sorento FWD NA 3.3L 6 cyl. Auto (S6) FWD 18 25 20 15
2018 KIA Sorento FWD NA 2.4L 4 cyl. Auto (S6) FWD 21 28 24 15
2018 KIA Sorento FWD TC 2L 4 cyl. Auto (S6) FWD 20 27 23 15
2018 KIA Soul NA 1.6L 4 cyl. Auto (S6) FWD 25 30 27 15
2018 KIA Soul NA 1.6L 4 cyl. Manual (M6) FWD 24 30 27 15
2018 KIA Soul TC 1.6L 4 cyl. Auto (AM7) FWD 26 31 28 15
2018 KIA Soul NA 2L 4 cyl. Auto (S6) FWD 25 30 27 15
2018 KIA Sportage AWD NA 2.4L 4 cyl. Auto (S6) AWD 21 25 23 15
2018 KIA Sportage AWD TC 2L 4 cyl. Auto (S6) AWD 20 23 21 15
2018 KIA Sportage FE AWD NA 2.4L 4 cyl. Auto (S6) AWD 21 25 22 15
2018 KIA Sportage FE FWD NA 2.4L 4 cyl. Auto (S6) FWD 23 30 26 15
2018 KIA Sportage FWD NA 2.4L 4 cyl. Auto (S6) FWD 22 29 25 15
2018 KIA Sportage FWD TC 2L 4 cyl. Auto (S6) FWD 21 26 23 15
2018 KIA Stinger AWD TC 3.3L 6 cyl. Auto (S8) AWD 17 25 20 15
2018 KIA Stinger AWD TC 2L 4 cyl. Auto (S8) AWD 21 29 24 15
2018 KIA Stinger RWD TC 3.3L 6 cyl. Auto (S8) RWD 17 25 20 15
2018 KIA Stinger RWD TC 2L 4 cyl. Auto (S8) RWD 22 29 25 15
2018 Lamborghini Aventador Coupe NA 6.5 12 cyl. Auto (AM-S7) AWD 10 17 12 15
2018 Lamborghini Aventador Roadster NA 6.5 12 cyl. Auto (AM-S7) AWD 10 16 12 15
2018 Lamborghini Aventador S Coupe NA 6.5 12 cyl. Auto (AM-S7) AWD 10 17 12 15
2018 Lamborghini Aventador S Roadster NA 6.5 12 cyl. Auto (AM-S7) AWD 10 16 12 15
2018 Lamborghini Huracan NA 5.2 10 cyl. Auto (AM-S7) AWD 14 19 16 15
2018 Lamborghini Huracan 2WD NA 5.2 10 cyl. Auto (AM-S7) RWD 14 21 16 15
2018 Lamborghini Huracan Spyder NA 5.2 10 cyl. Auto (AM-S7) AWD 13 19 15 15
2018 Lamborghini Huracan Spyder 2WD NA 5.2 10 cyl. Auto (AM-S7) RWD 14 20 16 15
2018 Land Rover Discovery SC 3L 6 cyl. Auto (S8) 4WD 16 21 18 15
2018 Land Rover Discovery Sport TC 2L 4 cyl. Auto (S9) AWD 21 25 22 15
2018 Land Rover Discovery Sport (286 Hp) TC 2L 4 cyl. Auto (S9) AWD 20 25 22 15
2018 Land Rover Range Rover SC 3L 6 cyl. Auto (S8) 4WD 17 23 19 15
2018 Land Rover Range Rover SC 5L 8 cyl. Auto (S8) 4WD 16 21 18 15
2018 Land Rover Range Rover Evoque TC 2L 4 cyl. Auto (S9) AWD 22 29 25 15
2018 Land Rover Range Rover Evoque (286 Hp) TC 2L 4 cyl. Auto (S9) AWD 21 29 24 15
2018 Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet TC 2L 4 cyl. Auto (S9) AWD 21 29 24 15
2018 Land Rover Range Rover LWB SC 5L 8 cyl. Auto (S8) 4WD 16 21 18 15
2018 Land Rover Range Rover LWB SVA SC 5L 8 cyl. Auto (S8) 4WD 13 19 15 15
2018 Land Rover Range Rover Sport SC 3L 6 cyl. Auto (S8) 4WD 17 23 19 15
2018 Land Rover Range Rover Sport SC 5L 8 cyl. Auto (S8) 4WD 17 22 19 15
2018 Land Rover Range Rover Sport SVR SC 5L 8 cyl. Auto (S8) 4WD 15 20 16 15
2018 Land Rover Range Rover SVA SC 5L 8 cyl. Auto (S8) 4WD 14 19 16 15
2018 Land Rover Range Rover Velar SC 3L 6 cyl. Auto (S8) AWD 18 24 20 15
