The compact Chevrolet S10 pickup truck premiered as a 1982 model and was replaced by the Colorado after the 2004 model year. When equipped with the most fuel-efficient four-cylinder engine and manual transmission, the S10’s gas mileage ratings floated in the high twenty mile per gallon (MPG) highway range for much of its run. For a time in the 1980s, the S10 could be ordered with a 2.2 liter four-cylinder diesel engine.

Chevy S10 Gas Mileage: 1992-2004
| Year | Manf. | Model | Engine | Disp. | Fuel | Trans. | City | Hwy |
| 2004 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 15 | 19 |
| 2003 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | R | (L4) Auto | 19 | 25 |
| 2003 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | R | (M5) Manual | 22 | 28 |
| 2003 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 17 | 23 |
| 2003 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 16 | 24 |
| 2003 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 15 | 19 |
| 2003 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 14 | 18 |
| 2002 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 17 | 22 |
| 2002 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 16 | 22 |
| 2002 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | R | (M5) Manual | 22 | 28 |
| 2002 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | R | (L4) Auto | 19 | 25 |
| 2002 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 15 | 20 |
| 2002 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 14 | 17 |
| 2001 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | R | (L4) Auto | 19 | 25 |
| 2001 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | R | (M5) Manual | 22 | 28 |
| 2001 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 17 | 22 |
| 2001 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 16 | 22 |
| 2001 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 15 | 18 |
| 2001 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 15 | 18 |
| 2000 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | R | (L4) Auto | 19 | 26 |
| 2000 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | R | (L4) Auto | 19 | 25 |
| 2000 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | R | (M5) Manual | 23 | 29 |
| 2000 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | R | (M5) Manual | 22 | 28 |
| 2000 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 17 | 22 |
| 2000 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 17 | 23 |
| 2000 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 16 | 21 |
| 2000 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 17 | 22 |
| 1999 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | R | (L4) Auto | 19 | 26 |
| 1999 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | R | (M5) Manual | 23 | 29 |
| 1999 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 17 | 22 |
| 1999 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 17 | 23 |
| 1999 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 16 | 21 |
| 1999 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 17 | 21 |
| 1998 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | R | (L4) Auto | 19 | 26 |
| 1998 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | R | (M5) Manual | 22 | 28 |
| 1998 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 17 | 22 |
| 1998 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 17 | 23 |
| 1998 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 16 | 21 |
| 1998 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 17 | 22 |
| 1997 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | R | (M5) Manual | 23 | 30 |
| 1997 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 18 | 25 |
| 1997 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | R | (L4) Auto | 20 | 27 |
| 1997 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 17 | 23 |
| 1997 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 17 | 22 |
| 1997 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 16 | 21 |
| 1996 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 18 | 25 |
| 1996 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 20 | 24 |
| 1996 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | R | (M5) Manual | 23 | 30 |
| 1996 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | R | (L4) Auto | 20 | 27 |
| 1996 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 16 | 21 |
| 1996 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 17 | 22 |
| 1995 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | R | (L4) Auto | 20 | 26 |
| 1995 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | R | (M5) Manual | 23 | 29 |
| 1995 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 17 | 23 |
| 1995 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | P | (L4) Auto | 17 | 23 |
| 1995 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 18 | 24 |
| 1995 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 16 | 21 |
| 1995 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | P | (M5) Manual | 17 | 22 |
| 1995 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | P | (L4) Auto | 16 | 22 |
| 1995 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 17 | 21 |
| 1994 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 17 | 22 |
| 1994 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | P | (L4) Auto | 17 | 23 |
| 1994 | CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | P | (L4) Auto | 16 | 22 |
| 1994 | CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 16 | 21 |
| 1994 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | R | (M5) Manual | 23 | 28 |
| 1994 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | P | (L4) Auto | 17 | 24 |
| 1994 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 18 | 23 |
| 1994 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | P | (M5) Manual | 18 | 25 |
| 1994 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | R | (L4) Auto | 19 | 25 |
| 1994 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 18 | 23 |
| 1994 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 18 | 22 |
| 1994 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | P | (L4) Auto | 17 | 22 |
| 1994 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | P | (M5) Manual | 17 | 22 |
| 1994 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 16 | 21 |
| 1993 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 18 | 23 |
| 1993 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | P | (L4) Auto | 17 | 23 |
| 1993 | CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 16 | 21 |
| 1993 | CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | P | (L4) Auto | 16 | 21 |
| 1993 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M5) Manual | 23 | 27 |
| 1993 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M5) Manual | 19 | 25 |
| 1993 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 18 | 24 |
| 1993 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 18 | 23 |
| 1993 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (L4) Auto | 20 | 26 |
| 1993 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 16 | 21 |
| 1993 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 17 | 20 |
| 1992 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 17 | 22 |
| 1992 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 17 | 23 |
| 1992 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 17 | 22 |
| 1992 | CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | P | (L4) Auto | 16 | 21 |
| 1992 | CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 16 | 20 |
| 1992 | CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 16 | 21 |
| 1992 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (L4) Auto | 20 | 26 |
| 1992 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M5) Manual | 23 | 27 |
| 1992 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 18 | 24 |
| 1992 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 17 | 22 |
| 1992 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 17 | 22 |
| 1992 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M5) Manual | 19 | 25 |
| 1992 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | P | (L4) Auto | 16 | 21 |
| 1992 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 16 | 20 |
| 1992 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 16 | 21 |
.
Chevy S10 Gas Mileage: 1982-1991
| Year | Manf. | Model | Engine | Disp. | Fuel | Trans. | City | Hwy |
| 1991 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 17 | 23 |
| 1991 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 18 | 23 |
| 1991 | CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 16 | 20 |
| 1991 | CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 17 | 22 |
| 1991 | CHEVROLET | S10 CAB CHASSIS 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (L3) Auto | 18 | 19 |
| 1991 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (L4) Auto | 21 | 28 |
| 1991 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M5) Manual | 23 | 27 |
| 1991 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 17 | 23 |
| 1991 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 18 | 24 |
| 1991 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M5) Manual | 19 | 25 |
| 1991 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 17 | 22 |
| 1991 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 16 | 20 |
| 1990 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 17 | 23 |
| 1990 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 18 | 23 |
| 1990 | CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 17 | 21 |
| 1990 | CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 16 | 20 |
| 1990 | CHEVROLET | S10 CAB CHASSIS 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (L3) Auto | 18 | 19 |
| 1990 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 18 | 23 |
| 1990 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 17 | 23 |
| 1990 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M5) Manual | 23 | 27 |
| 1990 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (L4) Auto | 21 | 27 |
| 1990 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M5) Manual | 19 | 26 |
| 1990 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (M5) Manual | 16 | 20 |
| 1990 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 17 | 21 |
| 1989 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 18 | 23 |
| 1989 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M5) Manual | 19 | 26 |
| 1989 | CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 17 | 21 |
| 1989 | CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 17 | 21 |
| 1989 | CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M5) Manual | 18 | 25 |
| 1989 | CHEVROLET | S10 CAB CHASSIS 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (L3) Auto | 18 | 19 |
| 1989 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (L4) Auto | 21 | 28 |
| 1989 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 18 | 23 |
| 1989 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M5) Manual | 19 | 26 |
| 1989 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M5) Manual | 23 | 27 |
| 1989 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 17 | 22 |
| 1989 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M5) Manual | 18 | 25 |
| 1989 | CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 17 | 22 |
| 1988 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M5) Manual | 22 | 28 |
| 1988 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (L4) Auto | 20 | 25 |
| 1988 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M4) Manual | 18 | 23 |
| 1988 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M5) Manual | 18 | 25 |
| 1988 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 18 | 23 |
| 1988 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (L4) Auto | 17 | 24 |
| 1988 | CHEVROLET | S10 CAB CHASSIS 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (L4) Auto | 15 | 16 |
| 1988 | CHEVROLET | S10 CAB CHASSIS 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M4) Manual | 15 | 15 |
| 1988 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M5) Manual | 24 | 30 |
| 1988 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 4.3 liter | R | (L4) Auto | 18 | 23 |
| 1988 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M5) Manual | 19 | 26 |
| 1988 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M4) Manual | 19 | 25 |
| 1988 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (L4) Auto | 17 | 25 |
| 1988 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (L4) Auto | 21 | 28 |
| 1987 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (L4) Auto | 19 | 24 |
| 1987 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M4) Manual | 21 | 25 |
| 1987 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M5) Manual | 21 | 27 |
| 1987 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (L3) Auto | 16 | 19 |
| 1987 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (L4) Auto | 17 | 23 |
| 1987 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M4) Manual | 17 | 22 |
| 1987 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M5) Manual | 17 | 24 |
| 1987 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (L3) Auto | 19 | 23 |
| 1987 | CHEVROLET | S10 CAB CHASSIS 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M4) Manual | 19 | 19 |
| 1987 | CHEVROLET | S10 CAB CHASSIS 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M4) Manual | 14 | 15 |
| 1987 | CHEVROLET | S10 CAB CHASSIS 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (L4) Auto | 14 | 15 |
| 1987 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M5) Manual | 18 | 24 |
| 1987 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (L3) Auto | 21 | 23 |
| 1987 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (L4) Auto | 21 | 27 |
| 1987 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M4) Manual | 22 | 27 |
| 1987 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M5) Manual | 23 | 29 |
| 1987 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (L3) Auto | 17 | 19 |
| 1987 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (L4) Auto | 17 | 24 |
| 1987 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M4) Manual | 18 | 23 |
| 1986 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M4) Manual | 21 | 26 |
| 1986 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M5) Manual | 23 | 28 |
| 1986 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M4) Manual | 17 | 22 |
| 1986 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M5) Manual | 17 | 23 |
| 1986 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (L4) Auto | 21 | 26 |
| 1986 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (L4) Auto | 17 | 21 |
| 1986 | CHEVROLET | S10 CAB CHASSIS 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (L4) Auto | 14 | 15 |
| 1986 | CHEVROLET | S10 CAB CHASSIS 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M4) Manual | 14 | 15 |
| 1986 | CHEVROLET | S10 CAB CHASSIS 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M4) Manual | 19 | 19 |
| 1986 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M5) Manual | 17 | 24 |
| 1986 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (L4) Auto | 21 | 28 |
| 1986 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M4) Manual | 23 | 27 |
| 1986 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (L4) Auto | 18 | 23 |
| 1986 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M5) Manual | 24 | 30 |
| 1986 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M4) Manual | 18 | 23 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (L4) Auto | 21 | 26 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M4) Manual | 22 | 26 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M5) Manual | 22 | 28 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (L4) Auto | 17 | 25 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M4) Manual | 18 | 25 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M5) Manual | 17 | 24 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (L4) Auto | 21 | 26 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M4) Manual | 22 | 24 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M5) Manual | 22 | 28 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (L4) Auto | 19 | 25 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M4) Manual | 19 | 25 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M5) Manual | 18 | 25 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 CAB CHASSIS 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M4) Manual | 14 | 16 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 CAB CHASSIS 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M4) Manual | 19 | 19 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 CAB CHASSIS 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (L4) Auto | 15 | 15 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 CAB CHASSIS 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (L4) Auto | 14 | 15 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 CAB CHASSIS 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M4) Manual | 19 | 19 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 1.9 liter | R | (M4) Manual | 24 | 30 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | D | (M4) Manual | 30 | 34 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | D | (M5) Manual | 30 | 36 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (L4) Auto | 21 | 27 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M4) Manual | 22 | 26 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M5) Manual | 23 | 29 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (L4) Auto | 17 | 24 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M4) Manual | 18 | 25 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M5) Manual | 18 | 25 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M4) Manual | 19 | 25 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (M5) Manual | 17 | 25 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | D | (M4) Manual | 30 | 33 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.2 liter | D | (M5) Manual | 29 | 33 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (L4) Auto | 21 | 27 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M4) Manual | 22 | 26 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 4 cylinder | 2.5 liter | R | (M5) Manual | 23 | 29 |
| 1985 | CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 6 cylinder | 2.8 liter | R | (L4) Auto | 19 | 25 |
