1984 was a high-volume year for high-MPG cars in the USA, as the domestic and import manufacturers produced a range of cars that matched or exceeded the 40 MPG highway mark and met America’s thirst for fuel-thrifty vehicles.
General Motors was quite well represented among the domestic manufacturers. Buick offered the Skylark, Skyhawk, Regal, Century. Cadillac had the Cimmarron, while Chevrolet had the Chevette, Cavalier, Celebrity, and Citation, along with a 4-cylinder Camaro and S-10 Pickup. (GMC offered the S15 Pickup, as well.) Oldsmobile had the Cutlass Ciera, Firenza, Cutlass Supreme, and Omega. Pontiac was flush with high-MPG choices, including the 1000, 2000 Sunbird, two-seat Fiero, 6000 Wagon, and the four-cylinder Firebird.
Chrysler-Plymouth offered the Plymouth Colt, Colt Vista, Horizon, Reliant, and Turismo, along with the Dodge twins: Colt, Omni, Aries, Daytona, and Charger, and the tiny but unique Rampage Pickup. Ford’s 1984 highest MPG offerings consisted of the Escort, EXP, Laser and Tempo, along with the Lincoln-Mercury Lynx and Topaz.
The Japanese auto manufacturers sold boatloads of cars during 1984, with Honda’s Civic, Accord, and Prelude leading the way. Nissan hit its stride with the Pulsar, Sentra, 200SX, Stanza, and 2WD Pickups, while Toyota had the Starlet, Corolla, Tercel, Camry, and 2WD Pickup. Mitsubishi’s Precis (also sold as the Dodge and Plymouth Colt), Tredia, Cordia, and Pickup, met or exceeded 40 MPG highway, as did Mazda’s GLC, 626, and B2000/2200 Pickup. Subaru and Isuzu hit the mark, as well.
Among European manufacturers, Volkswagen was exceptionally prominent, with diesel models of the Rabbit, Quantum, and Jetta hitting or exceeding the 50 MPG mark. Knowing shoppers also found the Mercedes-Benz 190 in that same vaunted category.
1984 High MPG Gas Mileage Rankings
|
Year
|
Manufacturer
|
Model
|
Engine
|
Displace.
|
Trans.
|
City
|
Hwy
|
| 1984 | Ford | EXP | 4 cyl. | 1.6 liter | (M5) Manual | 27 | 41 |
| 1984 | Ford | EXP | 4 cyl. | 1.6 liter | (M5) Manual | 26 | 42 |
| 1984 | Honda | Civic Coupe | 4 cyl. | (M5) Manual | 51 | 67 | |
| 1984 | Honda | Civic Coupe | 4 cyl. | (A3) Auto | 32 | 42 | |
| 1984 | Honda | Civic Coupe | 4 cyl. | (M5) Manual | 36 | 49 | |
| 1984 | Pontiac | Fiero | 4 cyl. | 2.5 liter | (A3) Auto | 27 | 40 |
| 1984 | Pontiac | Fiero | 4 cyl. | 2.5 liter | (M4) Manual | 27 | 47 |
| 1984 | Pontiac | Fiero | 4 cyl. | 2.5 liter | (M4) Manual | 26 | 40 |
| 1984 | Toyota | Starlet | 4 cyl. | 1.3 liter | (M4) Manual | 42 | 54 |
| 1984 | Toyota | Starlet | 4 cyl. | 1.3 liter | (M5) Manual | 44 | 57 |
| 1984 | Audi | 4000 | 4 cyl. | (M5) Manual | 27 | 40 | |
| 1984 | Chevrolet | Camaro | 4 cyl. | 2.5 liter | (M5) Manual | 23 | 40 |
| 1984 | Chevrolet | Cavalier Conv. | 4 cyl. | 2.0 liter | (M4) Manual | 28 | 41 |
| 1984 | Chevrolet | Cavalier Conv. | 4 cyl. | 2.0 liter | (M5) Manual | 27 | 43 |
| 1984 | Chevrolet | Chevette | 4 cyl. | 1.6 liter | (A3) Auto | 30 | 42 |
| 1984 | Chevrolet | Chevette | 4 cyl. | 1.6 liter | (M4) Manual | 31 | 44 |
| 1984 | Chevrolet | Chevette | 4 cyl. | 1.6 liter | (M5) Manual | 31 | 46 |
| 1984 | Chevrolet | Chevette | 4 cyl. | 1.8 liter | (A3) Auto | 37 | 46 |
| 1984 | Chevrolet | Chevette | 4 cyl. | 1.8 liter | (M5) Manual | 43 | 60 |
| 1984 | Chrysler | Laser/Daytona | 4 cyl. | 2.2 liter | (M5) Manual | 24 | 40 |
| 1984 | Nissan | Pulsar/ Pulsar-NX |
4 cyl. | (M5) Manual | 35 | 49 | |
| 1984 | Nissan | Sentra | 4 cyl. | (M5) Manual | 35 | 49 | |
| 1984 | Nissan | Sentra | 4 cyl. | (A3) Auto | 38 | 44 | |
| 1984 | Nissan | Sentra | 4 cyl. | (M4) Manual | 50 | 66 | |
| 1984 | Nissan | Sentra | 4 cyl. | (M5) Manual | 43 | 59 | |
| 1984 | Nissan | 200SX | 4 cyl. | (A4) Auto | 27 | 41 | |
| 1984 | Nissan | 200SX | 4 cyl. | (M5) Manual | 28 | 40 | |
| 1984 | Dodge | Charger | 4 cyl. | 1.6 liter | (M4) Manual | 34 | 49 |
| 1984 | Dodge | Charger | 4 cyl. | 2.2 liter | (M5) Manual | 27 | 41 |
| 1984 | Dodge | Colt | 4 cyl. | (M4) Manual | 41 | 53 | |
| 1984 | Dodge | Colt | 4 cyl. | (M4) Manual(X2) Manual | 37 | 48 | |
| 1984 | Dodge | Colt | 4 cyl. | (A3) Auto | 31 | 40 | |
| 1984 | Dodge | Daytona | 4 cyl. | 2.2 liter | (M5) Manual | 24 | 43 |
| 1984 | Ford | Laser | 4 cyl. | (M4) Manual | 34 | 40 | |
| 1984 | Honda | Accord | 4 cyl. | (A4) Auto | 29 | 41 | |
| 1984 | Honda | Accord | 4 cyl. | (M5) Manual | 32 | 45 | |
| 1984 | Honda | Civic | 4 cyl. | (M4) Manual | 42 | 55 | |
| 1984 | Honda | Civic | 4 cyl. | (M5) Manual | 35 | 45 | |
| 1984 | Honda | Prelude | 4 cyl. | (M5) Manual | 27 | 40 | |
| 1984 | Isuzu | I-Mark | 4 cyl. | (M4) Manual | 44 | 54 | |
| 1984 | Isuzu | I-Mark | 4 cyl. | (M5) Manual | 39 | 50 | |
| 1984 | Mazda | GLC | 4 cyl. | (M4) Manual | 34 | 40 | |
| 1984 | Mazda | GLC | 4 cyl. | (M5) Manual | 35 | 49 | |
| 1984 | Mercedes-Benz | 190 D 2.2/ 190 E 2.3 |
4 cyl. | 2.2 liter | (A4) Auto | 35 | 44 |
| 1984 | Mercedes-Benz | 190 D 2.2/ 190 E 2.3 |
4 cyl. | 2.2 liter | (A4) Auto | 34 | 42 |
| 1984 | Mercedes-Benz | 190 D 2.2/ 190 E 2.3 |
4 cyl. | 2.2 liter | (M5) Manual | 34 | 50 |
| 1984 | Mercedes-Benz | 190 D 2.2/ 190 E 2.3 |
4 cyl. | 2.2 liter | (M5) Manual | 35 | 51 |
| 1984 | Mitsubishi | Cordia | 4 cyl. | (M5) Manual | 29 | 42 | |
| 1984 | Mitsubishi | Precis | 4 cyl. | (M4) Manual | 41 | 53 | |
| 1984 | Mitsubishi | Precis | 4 cyl. | (M4) Manual(X2) Manual | 37 | 48 | |
| 1984 | Mitsubishi | Precis | 4 cyl. | (A3) Auto | 31 | 40 | |
| 1984 | Mitsubishi | Tredia | 4 cyl. | (M5) Manual | 29 | 43 | |
| 1984 | Plymouth | Colt | 4 cyl. | (M4) Manual | 41 | 53 | |
| 1984 | Plymouth | Colt | 4 cyl. | (M4) Manual(X2) Manual | 37 | 48 | |
| 1984 | Plymouth | Colt | 4 cyl. | (A3) Auto | 31 | 40 | |
| 1984 | Plymouth | Turismo | 4 cyl. | 1.6 liter | (M4) Manual | 34 | 49 |
| 1984 | Plymouth | Turismo | 4 cyl. | 2.2 liter | (M5) Manual | 27 | 43 |
| 1984 | Pontiac | Firebird | 4 cyl. | 2.5 liter | (M5) Manual | 25 | 40 |
| 1984 | Pontiac | 1000 | 4 cyl. | 1.6 liter | (A3) Auto | 30 | 42 |
| 1984 | Pontiac | 1000 | 4 cyl. | 1.6 liter | (M4) Manual | 31 | 44 |
| 1984 | Pontiac | 1000 | 4 cyl. | 1.6 liter | (M5) Manual | 31 | 46 |
| 1984 | Pontiac | 1000 | 4 cyl. | 1.8 liter | (A3) Auto | 37 | 46 |
| 1984 | Pontiac | 1000 | 4 cyl. | 1.8 liter | (M5) Manual | 43 | 60 |
| 1984 | Pontiac | 2000 Sunbird Conv. | 4 cyl. | 1.8 liter | (A3) Auto | 27 | 40 |
| 1984 | Pontiac | 2000 Sunbird Conv. | 4 cyl. | 1.8 liter | (M5) Manual | 29 | 46 |
| 1984 | Renault | Fuego | 4 cyl. | (M5) Manual | 26 | 40 | |
| 1984 | Subaru | Subaru | 4 cyl. | (M4) Manual | 34 | 46 | |
| 1984 | Subaru | Subaru | 4 cyl. | (M5) Manual | 32 | 46 | |
| 1984 | Subaru | Subaru | 4 cyl. | (M5) Manual | 30 | 43 | |
| 1984 | Subaru | Subaru | 4 cyl. | (M5) Manual | 30 | 43 | |
| 1984 | Toyota | Corolla Sport | 4 cyl. | 1.6 liter | (A4) Auto | 30 | 43 |
| 1984 | Toyota | Corolla Sport | 4 cyl. | 1.6 liter | (M5) Manual | 32 | 43 |
| 1984 | Toyota | Tercel | 4 cyl. | 1.5 liter | (A3) Auto | 33 | 42 |
| 1984 | Toyota | Tercel | 4 cyl. | 1.5 liter | (M4) Manual | 39 | 50 |
| 1984 | Toyota | Tercel | 4 cyl. | 1.5 liter | (M5) Manual | 34 | 48 |
| 1984 | Volkswagen | Jetta | 4 cyl. | (M5) Manual | 43 | 53 | |
| 1984 | Volkswagen | Jetta | 4 cyl. | (M5) Manual | 41 | 54 | |
| 1984 | Volkswagen | Jetta | 4 cyl. | (M5) Manual | 30 | 42 | |
| 1984 | Volkswagen | Jetta | 4 cyl. | (M5) Manual | 29 | 42 | |
| 1984 | Volkswagen | Rabbit | 4 cyl. | (A3) Auto | 35 | 44 | |
| 1984 | Volkswagen | Rabbit | 4 cyl. | (M4) Manual | 47 | 61 | |
| 1984 | Volkswagen | Rabbit | 4 cyl. | (M5) Manual | 44 | 57 | |
| 1984 | Volkswagen | Rabbit | 4 cyl. | (M4) Manual | 31 | 45 | |
| 1984 | Volkswagen | Rabbit | 4 cyl. | (M4) Manual | 30 | 45 | |
| 1984 | Volkswagen | Rabbit | 4 cyl. | (M5) Manual | 31 | 43 | |
| 1984 | Volkswagen | Rabbit | 4 cyl. | (M5) Manual | 30 | 43 | |
| 1984 | Buick | Skyhawk | 4 cyl. | 1.8 liter | (A3) Auto | 27 | 40 |
| 1984 | Buick | Skyhawk | 4 cyl. | 1.8 liter | (M5) Manual | 29 | 46 |
| 1984 | Buick | Skyhawk | 4 cyl. | 2.0 liter | (A3) Auto | 28 | 40 |
| 1984 | Buick | Skyhawk | 4 cyl. | 2.0 liter | (M4) Manual | 28 | 41 |
| 1984 | Buick | Skylark | 4 cyl. | 2.5 liter | (M4) Manual | 25 | 41 |
| 1984 | Cadillac | Cimarron | 4 cyl. | 2.0 liter | (M5) Manual | 27 | 43 |
| 1984 | Chevrolet | Cavalier | 4 cyl. | 2.0 liter | (A3) Auto | 28 | 40 |
| 1984 | Chevrolet | Cavalier | 4 cyl. | 2.0 liter | (M4) Manual | 28 | 41 |
| 1984 | Chevrolet | Cavalier | 4 cyl. | 2.0 liter | (M4) Manual | 30 | 47 |
| 1984 | Chevrolet | Cavalier | 4 cyl. | 2.0 liter | (M5) Manual | 27 | 43 |
| 1984 | Nissan | Stanza | 4 cyl. | (M5) Manual | 31 | 43 | |
| 1984 | Dodge | Omni | 4 cyl. | 1.6 liter | (M4) Manual | 34 | 49 |
| 1984 | Dodge | Omni | 4 cyl. | 2.2 liter | (M5) Manual | 28 | 45 |
| 1984 | Ford | Escort | 4 cyl. | 1.6 liter | (M4) Manual | 37 | 56 |
| 1984 | Ford | Escort | 4 cyl. | 1.6 liter | (M4) Manual | 30 | 44 |
| 1984 | Ford | Escort | 4 cyl. | 1.6 liter | (M5) Manual | 27 | 41 |
| 1984 | Ford | Escort | 4 cyl. | 1.6 liter | (M5) Manual | 28 | 42 |
| 1984 | Ford | Escort | 4 cyl. | 1.6 liter | (M5) Manual | 26 | 42 |
| 1984 | Ford | Escort | 4 cyl. | 2.0 liter | (M5) Manual | 46 | 68 |
| 1984 | Ford | Escort | 4 cyl. | 2.0 liter | (M5) Manual | 41 | 56 |
| 1984 | Ford | Tempo | 4 cyl. | 2.0 liter | (M5) Manual | 41 | 56 |
| 1984 | Ford | Tempo | 4 cyl. | 2.3 liter | (M5) Manual | 27 | 41 |
| 1984 | Lincoln-Mercury | Lynx | 4 cyl. | 1.6 liter | (M4) Manual | 37 | 56 |
| 1984 | Lincoln-Mercury | Lynx | 4 cyl. | 1.6 liter | (M4) Manual | 30 | 45 |
| 1984 | Lincoln-Mercury | Lynx | 4 cyl. | 1.6 liter | (M5) Manual | 27 | 41 |
| 1984 | Lincoln-Mercury | Lynx | 4 cyl. | 1.6 liter | (M5) Manual | 28 | 42 |
| 1984 | Lincoln-Mercury | Lynx | 4 cyl. | 1.6 liter | (M5) Manual | 26 | 42 |
| 1984 | Lincoln-Mercury | Lynx | 4 cyl. | 2.0 liter | (M5) Manual | 46 | 68 |
| 1984 | Lincoln-Mercury | Lynx | 4 cyl. | 2.0 liter | (M5) Manual | 41 | 56 |
| 1984 | Lincoln-Mercury | Topaz | 4 cyl. | 2.0 liter | (M5) Manual | 41 | 56 |
| 1984 | Lincoln-Mercury | Topaz | 4 cyl. | 2.3 liter | (M5) Manual | 27 | 41 |
| 1984 | Mazda | 626 | 4 cyl. | (M5) Manual | 29 | 41 | |
| 1984 | Mazda | 626 | 4 cyl. | (M5) Manual | 40 | 54 | |
| 1984 | Oldsmobile | Firenza | 4 cyl. | 1.8 liter | (A3) Auto | 27 | 40 |
| 1984 | Oldsmobile | Firenza | 4 cyl. | 1.8 liter | (M5) Manual | 29 | 46 |
| 1984 | Oldsmobile | Firenza | 4 cyl. | 2.0 liter | (A3) Auto | 28 | 40 |
| 1984 | Oldsmobile | Firenza | 4 cyl. | 2.0 liter | (M4) Manual | 28 | 41 |
| 1984 | Oldsmobile | Firenza | 4 cyl. | 2.0 liter | (M5) Manual | 27 | 43 |
| 1984 | Oldsmobile | Omega | 4 cyl. | 2.5 liter | (M4) Manual | 27 | 42 |
| 1984 | Plymouth | Horizon | 4 cyl. | 1.6 liter | (M4) Manual | 34 | 49 |
| 1984 | Plymouth | Horizon | 4 cyl. | 2.2 liter | (M5) Manual | 28 | 45 |
| 1984 | Pontiac | 2000 Sunbird | 4 cyl. | 1.8 liter | (A3) Auto | 27 | 40 |
| 1984 | Pontiac | 2000 Sunbird | 4 cyl. | 1.8 liter | (M5) Manual | 29 | 46 |
| 1984 | Pontiac | 2000 Sunbird | 4 cyl. | 1.8 liter | (M5) Manual | 32 | 53 |
| 1984 | Pontiac | 2000 Sunbird | 4 cyl. | 2.0 liter | (M4) Manual | 28 | 41 |
| 1984 | Renault | Alliance/Encore | 4 cyl. | (M4) Manual | 38 | 52 | |
| 1984 | Renault | Alliance/Encore | 4 cyl. | (M5) Manual | 34 | 48 | |
| 1984 | Toyota | Camry | 4 cyl. | 1.8 liter | (M5) Manual | 38 | 52 |
| 1984 | Toyota | Camry | 4 cyl. | 2.0 liter | (A4) Auto | 30 | 41 |
| 1984 | Toyota | Camry | 4 cyl. | 2.0 liter | (M5) Manual | 32 | 44 |
| 1984 | Toyota | Corolla | 4 cyl. | 1.6 liter | (A3) Auto | 32 | 43 |
| 1984 | Toyota | Corolla | 4 cyl. | 1.6 liter | (M5) Manual | 34 | 47 |
| 1984 | Toyota | Corolla | 4 cyl. | 1.8 liter | (A3) Auto | 38 | 49 |
| 1984 | Toyota | Corolla | 4 cyl. | 1.8 liter | (M4) Manual | 47 | 59 |
| 1984 | Toyota | Corolla | 4 cyl. | 1.8 liter | (M5) Manual | 43 | 59 |
| 1984 | Volkswagen | Quantum | 4 cyl. | (A3) Auto | 32 | 43 | |
| 1984 | Volkswagen | Quantum | 4 cyl. | (A3) Auto | 32 | 43 | |
| 1984 | Volkswagen | Quantum | 4 cyl. | (M5) Manual | 42 | 50 | |
| 1984 | Volkswagen | Quantum | 4 cyl. | (M5) Manual | 41 | 50 | |
| 1984 | Volvo | DL/GL/Turbo | 6 cyl. | 2.4 liter | (M5) Manual | 30 | 43 |
| 1984 | Buick | Century | 6 cyl. | 4.3 liter | (A3) Auto | 27 | 43 |
| 1984 | Buick | Regal | 6 cyl. | 4.3 liter | (A4) Auto | 25 | 41 |
| 1984 | Chevrolet | Celebrity | 6 cyl. | 4.3 liter | (A3) Auto | 27 | 43 |
| 1984 | Chevrolet | Citation II | 4 cyl. | 2.5 liter | (M4) Manual | 27 | 42 |
| 1984 | Chrysler | Lebaron | 4 cyl. | 2.2 liter | (M5) Manual | 27 | 41 |
| 1984 | Chrysler | Lebaron | 4 cyl. | 2.2 liter | (M5) Manual | 24 | 43 |
| 1984 | Dodge | Aries | 4 cyl. | 2.2 liter | (M4) Manual | 29 | 41 |
| 1984 | Dodge | Aries | 4 cyl. | 2.2 liter | (M5) Manual | 27 | 42 |
| 1984 | Dodge | 600 | 4 cyl. | 2.2 liter | (M5) Manual | 27 | 41 |
| 1984 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | 6 cyl. | 4.3 liter | (A3) Auto | 28 | 43 |
| 1984 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 6 cyl. | 4.3 liter | (A4) Auto | 25 | 41 |
| 1984 | Plymouth | Reliant | 4 cyl. | 2.2 liter | (M4) Manual | 29 | 41 |
| 1984 | Plymouth | Reliant | 4 cyl. | 2.2 liter | (M5) Manual | 27 | 42 |
| 1984 | Pontiac | 6000 | 6 cyl. | 4.3 liter | (A3) Auto | 27 | 43 |
| 1984 | Volvo | 760 GLE | 6 cyl. | 2.4 liter | (M5) Manual | 28 | 40 |
| 1984 | Buick | Skyhawk Wagon | 4 cyl. | 1.8 liter | (A3) Auto | 27 | 40 |
| 1984 | Buick | Skyhawk Wagon | 4 cyl. | 1.8 liter | (M5) Manual | 29 | 46 |
| 1984 | Chevrolet | Cavalier Wagon | 4 cyl. | 2.0 liter | (A3) Auto | 28 | 40 |
| 1984 | Chevrolet | Cavalier Wagon | 4 cyl. | 2.0 liter | (M4) Manual | 28 | 41 |
| 1984 | Chevrolet | Cavalier Wagon | 4 cyl. | 2.0 liter | (M5) Manual | 27 | 43 |
| 1984 | Nissan | Sentra Wagon | 4 cyl. | (M5) Manual | 35 | 49 | |
| 1984 | Nissan | Sentra Wagon | 4 cyl. | (A3) Auto | 38 | 44 | |
| 1984 | Nissan | Sentra Wagon | 4 cyl. | (M5) Manual | 42 | 57 | |
| 1984 | Dodge | Colt Vista | 4 cyl. | (M5) Manual | 28 | 40 | |
| 1984 | Ford | Escort Wagon | 4 cyl. | 1.6 liter | (M4) Manual | 29 | 44 |
| 1984 | Ford | Escort Wagon | 4 cyl. | 1.6 liter | (M5) Manual | 27 | 41 |
| 1984 | Ford | Escort Wagon | 4 cyl. | 1.6 liter | (M5) Manual | 28 | 42 |
| 1984 | Ford | Escort Wagon | 4 cyl. | 2.0 liter | (M5) Manual | 41 | 56 |
| 1984 | Honda | Civic Wagon | 4 cyl. | (M5) Manual | 34 | 45 | |
| 1984 | Lincoln-Mercury | Lynx Wagon | 4 cyl. | 1.6 liter | (M4) Manual | 29 | 44 |
| 1984 | Lincoln-Mercury | Lynx Wagon | 4 cyl. | 1.6 liter | (M5) Manual | 27 | 41 |
| 1984 | Lincoln-Mercury | Lynx Wagon | 4 cyl. | 2.0 liter | (M5) Manual | 41 | 56 |
| 1984 | Oldsmobile | Firenza Cruiser Wagon |
4 cyl. | 1.8 liter | (A3) Auto | 27 | 40 |
| 1984 | Oldsmobile | Firenza Cruiser Wagon |
4 cyl. | 1.8 liter | (M5) Manual | 29 | 46 |
| 1984 | Oldsmobile | Firenza Cruiser Wagon |
4 cyl. | 2.0 liter | (M4) Manual | 28 | 41 |
| 1984 | Oldsmobile | Firenza Cruiser Wagon |
4 cyl. | 2.0 liter | (M5) Manual | 27 | 43 |
| 1984 | Plymouth | Colt Vista | 4 cyl. | (M5) Manual | 28 | 40 | |
| 1984 | Pontiac | 2000 Sunbird Wagon | 4 cyl. | 1.8 liter | (A3) Auto | 27 | 40 |
| 1984 | Pontiac | 2000 Sunbird Wagon | 4 cyl. | 1.8 liter | (M5) Manual | 29 | 46 |
| 1984 | Pontiac | 2000 Sunbird Wagon | 4 cyl. | 2.0 liter | (M4) Manual | 28 | 41 |
| 1984 | Subaru | Subaru Wagon | 4 cyl. | (M5) Manual | 29 | 42 | |
| 1984 | Subaru | Subaru Wagon | 4 cyl. | (M5) Manual | 29 | 42 | |
| 1984 | Toyota | Tercel Wagon | 4 cyl. | 1.5 liter | (A3) Auto | 32 | 40 |
| 1984 | Toyota | Tercel Wagon | 4 cyl. | 1.5 liter | (M5) Manual | 34 | 47 |
| 1984 | Toyota | Tercel Wagon 4WD | 4 cyl. | 1.5 liter | (M5) Manual | 31 | 41 |
| 1984 | Volkswagen | Quantum Wagon | 4 cyl. | (A3) Auto | 32 | 43 | |
| 1984 | Volkswagen | Quantum Wagon | 4 cyl. | (A3) Auto | 32 | 43 | |
| 1984 | Volkswagen | Quantum Wagon | 4 cyl. | (M5) Manual | 42 | 50 | |
| 1984 | Volkswagen | Quantum Wagon | 4 cyl. | (M5) Manual | 41 | 50 | |
| 1984 | Buick | Century Estate Wagon | 6 cyl. | 4.3 liter | (A3) Auto | 27 | 43 |
| 1984 | Chevrolet | Celebrity Wagon | 6 cyl. | 4.3 liter | (A3) Auto | 27 | 43 |
| 1984 | Dodge | Aries Wagon | 4 cyl. | 2.2 liter | (M4) Manual | 28 | 40 |
| 1984 | Dodge | Aries Wagon | 4 cyl. | 2.2 liter | (M5) Manual | 27 | 41 |
| 1984 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser Wagon | 6 cyl. | 4.3 liter | (A3) Auto | 27 | 43 |
| 1984 | Plymouth | Reliant Wagon | 4 cyl. | 2.2 liter | (M4) Manual | 28 | 40 |
| 1984 | Plymouth | Reliant Wagon | 4 cyl. | 2.2 liter | (M5) Manual | 27 | 41 |
| 1984 | Pontiac | 6000 Wagon | 6 cyl. | 4.3 liter | (A3) Auto | 27 | 43 |
| 1984 | Volvo | DL/GL/Turbo Wagon | 6 cyl. | 2.4 liter | (M5) Manual | 30 | 43 |
| 1984 | Chevrolet | S10 Pickup 2WD | 4 cyl. | 1.9 liter | (M4) Manual | 27 | 40 |
| 1984 | Chevrolet | S10 Pickup 2WD | 4 cyl. | 1.9 liter | (M5) Manual | 29 | 43 |
| 1984 | Chevrolet | S10 Pickup 2WD | 4 cyl. | 2.2 liter | (M4) Manual | 33 | 43 |
| 1984 | Chevrolet | S10 Pickup 2WD | 4 cyl. | 2.2 liter | (M5) Manual | 34 | 45 |
| 1984 | Nissan | Pickup 2WD | 4 cyl. | (M5) Manual | 31 | 43 | |
| 1984 | Nissan | Pickup 2WD | 4 cyl. | (M5) Manual | 34 | 42 | |
| 1984 | Dodge | Rampage Pickup 2WD | 4 cyl. | 2.2 liter | (M5) Manual | 25 | 40 |
| 1984 | Dodge | RAM50 Pickup 2WD | 4 cyl. | (M5) Manual | 33 | 44 | |
| 1984 | GMC | S15 Pickup 2WD | 4 cyl. | 1.9 liter | (M4) Manual | 27 | 40 |
| 1984 | GMC | S15 Pickup 2WD | 4 cyl. | 1.9 liter | (M5) Manual | 29 | 43 |
| 1984 | GMC | S15 Pickup 2WD | 4 cyl. | 2.2 liter | (M4) Manual | 33 | 43 |
| 1984 | GMC | S15 Pickup 2WD | 4 cyl. | 2.2 liter | (M5) Manual | 34 | 45 |
| 1984 | Isuzu | PUP P/U 2WD | 4 cyl. | (M4) Manual | 38 | 49 | |
| 1984 | Isuzu | PUP P/U 2WD | 4 cyl. | (M5) Manual | 36 | 46 | |
| 1984 | Mitsubishi | Truck 2WD | 4 cyl. | (M5) Manual | 33 | 44 | |
| 1984 | Mazda | B2000/B2200 Pickup 2WD | 4 cyl. | (M5) Manual | 32 | 40 | |
| 1984 | Toyota | Truck 2WD | 4 cyl. | 2.4 liter | (M4) Manual | 37 | 45 |
| 1984 | Toyota | Truck 2WD | 4 cyl. | 2.4 liter | (M5) Manual | 35 | 44 |
| 1984 | Grumman Olson | Kubvan | 4 cyl. | 1.6 liter | (M5) Manual | 40 | 45 |
| 1984 | Ford | EXP | 4 cyl. | 1.6 liter | (M5) Manual | 27 | 44 |
| 1984 | Ford | EXP | 4 cyl. | 1.6 liter | (M5) Manual | 26 | 42 |
| 1984 | Honda | Civic Coupe | 4 cyl. | (M5) Manual | 48 | 64 | |
| 1984 | Honda | Civic Coupe | 4 cyl. | (A3) Auto | 31 | 41 | |
| 1984 | Honda | Civic Coupe | 4 cyl. | (M5) Manual | 36 | 49 | |
| 1984 | Pontiac | Fiero | 4 cyl. | 2.5 liter | (A3) Auto | 27 | 40 |
| 1984 | Pontiac | Fiero | 4 cyl. | 2.5 liter | (M4) Manual | 26 | 40 |
| 1984 | Toyota | Starlet | 4 cyl. | 1.3 liter | (M4) Manual | 42 | 54 |
| 1984 | Audi | 4000 | 4 cyl. | (M5) Manual | 27 | 40 | |
| 1984 | Chevrolet | Camaro | 4 cyl. | 2.5 liter | (M5) Manual | 23 | 40 |
| 1984 | Chevrolet | Cavalier Conv. | 4 cyl. | 2.0 liter | (M4) Manual | 27 | 42 |
| 1984 | Chevrolet | Cavalier Conv. | 4 cyl. | 2.0 liter | (M5) Manual | 27 | 43 |
| 1984 | Chevrolet | Chevette | 4 cyl. | 1.6 liter | (M4) Manual | 29 | 42 |
| 1984 | Chevrolet | Chevette | 4 cyl. | 1.8 liter | (M5) Manual | 43 | 59 |
| 1984 | Chrysler | Laser/Daytona | 4 cyl. | 2.2 liter | (M5) Manual | 24 | 41 |
| 1984 | Nissan | Pulsar/Pulsar-NX | 4 cyl. | (M5) Manual | 35 | 49 | |
| 1984 | Nissan | Sentra | 4 cyl. | (M5) Manual | 35 | 49 | |
| 1984 | Nissan | Sentra | 4 cyl. | (M4) Manual | 51 | 63 | |
| 1984 | Nissan | Sentra | 4 cyl. | (M5) Manual | 44 | 60 | |
| 1984 | Nissan | 200SX | 4 cyl. | (A4) Auto | 30 | 42 | |
| 1984 | Nissan | 200SX | 4 cyl. | (M5) Manual | 29 | 42 | |
| 1984 | Dodge | Charger | 4 cyl. | 1.6 liter | (M4) Manual | 32 | 49 |
| 1984 | Dodge | Charger | 4 cyl. | 2.2 liter | (M5) Manual | 27 | 43 |
| 1984 | Dodge | Colt | 4 cyl. | (M4) Manual | 39 | 53 | |
| 1984 | Dodge | Colt | 4 cyl. | (M4) Manual(X2) Manual | 36 | 48 | |
| 1984 | Dodge | Colt | 4 cyl. | (A3) Auto | 31 | 40 | |
| 1984 | Dodge | Daytona | 4 cyl. | 2.2 liter | (M5) Manual | 23 | 42 |





4 comments ↓
What is the source for your mileage figures? Are these the actual EPA published figures for each year?
I would like to refer to your site in an article I am writing. Can you help me by confirming the source of the figures?
Thanks,
kwc
[…] A quick-source for EPA mileage figures: […]
Yes indeed … it’s the EPA numbers …
Let me start off by saying that this is one damned cool website, thanks!
Next can you give me some more details on the 1984 Mercedes 190e? The EPA website, so far as I can see, only goes back to 1985 so I can’t find anything else on the 1984 model.
Also is the diesel 2.2l the one with the whopping great highway mileage or does that also include the gas 2.3l?
I only ask because I’m considering older high gas mileage vehicles and I’d prefer gas and not diesel fuel.
I found a 1984 190e with a “2.3L L4 FI” 4 cylinder gasoline engine, is that one of the great mpg versions?
Lastly I can’t find where M-B made a 2.2 gas engine for the 190e, they all appear to be 2.3l models.
Thanks!
Leave a Comment